Week 10: Tehran vs. Mombasa
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 7-14 | 2-7 | 2-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| Ameen Ahad, SF | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Jimmy Hashimi, SG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moneeb Hassan, SG | 7-12 | 1-5 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| Said Shah, PG | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Shuiab Sidiqi, PF | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-51 | 7-21 | 2-4 | 26 | 15 | 12 | 1 | 11 | 14 | ||
| 45.1% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| John Diaz, SF | 2-5 | 1-4 | 1-4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Raza Nassim, PG | 9-18 | 1-3 | 2-6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Sadat Safi, PG | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| W F, PF | 6-13 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Zabi Shahsamand, SG | 3-7 | 3-7 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-49 | 6-18 | 5-15 | 28 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | ||
| 46.9% | 33.3% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


