Week 1: Sana'a vs. Delhi
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Hamza Saleh | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mohamed Amin | 11-15 | 1-3 | 6-11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 |
| Qasim Salimi, SF | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Salman Khan | 5-16 | 1-8 | 5-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Tareq Salimi, SG | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-51 | 2-12 | 16-24 | 39 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | ||
| 49.0% | 16.7% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adeel Sohail, SG | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Hasnan S, SG | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Khurshid Sohail, SG | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mussab Ali, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Ronny Abreu | 5-18 | 2-6 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 |
| Zacky Sungkar, PF | 1-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-46 | 5-19 | 1-1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 17 | 15 | ||
| 26.1% | 26.3% | 100.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


