Week 1: Kabul vs. Palermo
| Kabul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduallah A, PG | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Boobis F, PF | 9-14 | 1-3 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 2-8 | 0-2 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Hamza Elsammak, PF | 6-14 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| Huthaifa Shqeirat, SG | 1-5 | 0-3 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mohamed Miraoui, SG | 7-16 | 2-4 | 0-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-61 | 3-12 | 6-15 | 29 | 7 | 5 | 0 | 8 | 12 | ||
| 41.0% | 25.0% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 13-26 | 1-9 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| Abubacr Waseem, SG | 1-6 | 0-3 | 4-4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Ahsan Khan, PG | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Danny B, C | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Hamza Al-Tartir, PG | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Mohammad Nawaz, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Saad Ali, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-51 | 2-18 | 9-10 | 31 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | ||
| 35.3% | 11.1% | 90.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


