Week 1: Fez vs. Damascus
| Fez | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 0-6 | 0-6 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Edriss Froogh, SG | 7-20 | 4-11 | 6-8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| Elias Shahsamand, SF | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Essad Malik, SG | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Joe C, SG | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Yusef Froogh, SF | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-48 | 7-29 | 8-15 | 22 | 3 | 8 | 6 | 10 | 11 | ||
| 29.2% | 24.1% | 53.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Bilal Alwini, SG | 0-3 | 0-1 | 1-5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Hamza Karkis, SG | 6-9 | 5-7 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 5-20 | 1-4 | 0-1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Humza Yousuf, SF | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Muhannad Darwish, C | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-58 | 8-19 | 2-10 | 49 | 10 | 5 | 4 | 16 | 15 | ||
| 34.5% | 42.1% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


