Week 2: Mecca vs. Tehran
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Imran Abedrabbo | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Irfan Ahmed, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jaber Jaber, PG | 5-14 | 1-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Malik Zubi, SG | 3-8 | 1-5 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Obada A, PF | 2-9 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Yusef Elmonayery, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-42 | 3-16 | 6-7 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17 | 9 | ||
| 31.0% | 18.8% | 85.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Ameen Ahad, SF | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Cody Sevajian, PG | 1-10 | 0-2 | 1-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Joe Pipitone, SG | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Joe Zekian , PG | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Moneeb Hassan, SG | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Tommy DeBenedetto, SF | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-41 | 3-10 | 5-7 | 25 | 9 | 13 | 0 | 13 | 11 | ||
| 46.3% | 30.0% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


