Week 2: Damascus vs. Amman
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Bilal Alwini, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elias Aglaguel, PG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hamza Karkis, SG | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 6-17 | 2-5 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Humza Yousuf, SF | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Muhannad Darwish, C | 3-7 | 0-0 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-58 | 3-16 | 3-8 | 32 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | ||
| 27.6% | 18.8% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Hamzah Abushaban, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Luis Rodriguez | 9-15 | 0-4 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 9-16 | 0-1 | 2-8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Omar Mana, C | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samer Alsabbagh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarik Salem, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-41 | 0-7 | 6-14 | 33 | 7 | 9 | 3 | 14 | 10 | ||
| 51.2% | 0.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


