Week 3: Riyadh vs. Istanbul
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 2-11 | 0-3 | 3-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Abdullah Swailimyeen, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ahmed Doumani, PG | 10-18 | 6-8 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Ammar Suliman, C | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Odai Abdallah | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Ricardo Battiston, C | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 8-18 | 5-7 | 37 | 9 | 1 | 5 | 14 | 13 | ||
| 45.5% | 44.4% | 71.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdurrahman Hagag, C | 1-9 | 0-0 | 0-1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Adam Kwoka, PF | 3-13 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Ibraheem Catovic, SG | 1-5 | 0-4 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 8-12 | 1-1 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Muhammed Turan, PF | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mustafa Turan | 1-7 | 0-4 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Osman Turan | 3-8 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Taha Ezzyat | 3-10 | 0-5 | 2-2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-69 | 4-24 | 8-17 | 40 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 | ||
| 30.4% | 16.7% | 47.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


