Week 3: Tehran vs. Mombasa
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameen Ahad, SF | 3-6 | 0-0 | 3-8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cody Sevajian, PG | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Joe Pipitone, SG | 6-21 | 4-13 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Joe Zekian , PG | 3-12 | 2-7 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Tommy DeBenedetto, SF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-46 | 7-23 | 6-14 | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
| 28.3% | 30.4% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: Cody Sevajian (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Shahsamand, SG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Goldberg, C | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Raza Nassim, PG | 11-15 | 1-2 | 3-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Sadat Safi, PG | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W F, PF | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Yousef Shahsamand, SG | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-46 | 3-10 | 6-9 | 32 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
| 43.5% | 30.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


