Week 3: Damascus vs. Sarajevo
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Bilal Alwini, SG | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hamza Karkis, SG | 3-12 | 2-9 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 10-26 | 3-8 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| Humza Yousuf, SF | 4-11 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Khaled Sehwail, SG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Muhannad Darwish, C | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-75 | 8-30 | 3-7 | 45 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||
| 37.3% | 26.7% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Anas Zuberi, PG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mike O'Byrne, SF | 3-8 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Rameez Khizer, SF | 9-18 | 2-6 | 3-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Saad Imran, SF | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Umar I, SF | 3-13 | 1-4 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-50 | 4-15 | 7-10 | 27 | 9 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||
| 32.0% | 26.7% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


