Week 4: Mombasa vs. Riyadh
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Shahsamand, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ismile A | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Raza Nassim, PG | 6-12 | 1-3 | 2-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Sadat Safi, PG | 7-13 | 2-6 | 1-2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| W F, PF | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Yousef Shahsamand, SG | 8-13 | 1-5 | 6-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-47 | 4-15 | 13-18 | 24 | 15 | 7 | 2 | 9 | 11 | ||
| 51.1% | 26.7% | 72.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Swailimyeen, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Doumani, PG | 6-16 | 3-10 | 3-5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| Ammar Suliman, C | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khalil Hussein, PF | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Odai Abdallah | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Hussein, SG | 5-19 | 5-17 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Ricardo Battiston, C | 9-12 | 0-0 | 0-1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-57 | 8-34 | 5-8 | 36 | 13 | 5 | 1 | 13 | 13 | ||
| 36.8% | 23.5% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


