Week 4: Sarajevo vs. Tehran
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zuberi, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| Leonard Lee, PG | 8-16 | 2-4 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 
| Rameez Khizer, SF | 9-27 | 2-8 | 1-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 
| Saad Imran, SF | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| Umar I, SF | 3-10 | 0-3 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-64 | 5-19 | 2-9 | 30 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||
| 37.5% | 26.3% | 22.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ameen Ahad, SF | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| Cody Sevajian, PG | 3-8 | 1-2 | 2-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Joe Pipitone, SG | 7-16 | 1-5 | 0-2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 
| Joe Zekian , PG | 3-8 | 1-1 | 1-1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Moneeb Hassan, SG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Tayeb Hassan, PF | 14-22 | 9-14 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| Tommy DeBenedetto, SF | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 36-68 | 13-24 | 3-9 | 47 | 27 | 7 | 0 | 5 | 6 | ||
| 52.9% | 54.2% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


