Week 5: Cordoba vs. Amman
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akil Santiago, PG | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Christopher Ellis | 5-18 | 1-5 | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Ilford Harris, SG | 7-26 | 4-8 | 4-4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| Jordan Gracia, C | 5-14 | 2-5 | 0-2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Nolan Ryan, SF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-71 | 9-26 | 5-8 | 39 | 13 | 5 | 3 | 12 | 12 | ||
| 31.0% | 34.6% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Luis Rodriguez | 8-15 | 2-7 | 1-1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 9-15 | 0-1 | 3-7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| Muhammad Shabazz, PF | 6-11 | 0-1 | 2-4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Muhammad Mustafa, SG | 4-14 | 0-4 | 3-4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Samer Alsabbagh | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-57 | 2-15 | 11-19 | 39 | 24 | 6 | 6 | 9 | 7 | ||
| 47.4% | 13.3% | 57.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


