Week 8: Delhi vs. Riyadh
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeel Sohail, SG | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 7-24 | 0-4 | 6-9 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| Hasnan S, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Khurshid Sohail, SG | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Muhanad Deeb, PF | 9-19 | 1-5 | 2-5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-67 | 5-24 | 9-16 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||
| 29.9% | 20.8% | 56.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Riyadh | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdullah Swailimyeen, SG | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ahmed Doumani, PG | 8-16 | 2-6 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| Ammar Suliman, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Khalil Hussein, PF | 5-13 | 1-6 | 5-7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Odai Abdallah | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Omar Hussein, SG | 7-17 | 7-14 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-58 | 11-29 | 7-10 | 38 | 17 | 1 | 0 | 8 | 13 | ||
| 41.4% | 37.9% | 70.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


