Week 9: Delhi vs. Istanbul
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 3-12 | 0-7 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Hasnan S, SG | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Muhanad Deeb, PF | 6-13 | 1-4 | 0-2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Zacky Sungkar, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-36 | 1-15 | 2-5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
| 33.3% | 6.7% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Istanbul | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abdurrahman Hagag, C | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Adam Kwoka, PF | 4-9 | 0-2 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Ibraheem Catovic, SG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 4-8 | 1-4 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Mohammad Atiya | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Muhammed Turan, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Mustafa Turan | 4-13 | 2-6 | 1-2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-46 | 4-16 | 4-9 | 31 | 13 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
| 34.8% | 25.0% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


