Week 11: Palermo vs. Amman
| Palermo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 13-24 | 3-8 | 2-5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| Abubacr Waseem, SG | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Danny B, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mohamad Popal | 4-18 | 2-11 | 2-3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Mohammad Nawaz, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Saad Ali, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-55 | 6-25 | 4-8 | 20 | 10 | 7 | 3 | 11 | 19 | ||
| 38.2% | 24.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Amman | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Luis Rodriguez | 10-19 | 3-7 | 5-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 8-15 | 1-2 | 4-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| Muhammad Shabazz, PF | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Muhammad Mustafa, SG | 1-5 | 0-2 | 5-8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Omar Mana, C | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-48 | 4-11 | 18-29 | 31 | 14 | 10 | 3 | 10 | 7 | ||
| 45.8% | 36.4% | 62.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


