Week 11: Delhi vs. Damascus
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeel Sohail, SG | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmad A | 9-18 | 2-6 | 5-5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 5-12 | 0-1 | 0-3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Hasnan S, SG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Khurshid Sohail, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Muhanad Deeb, PF | 4-16 | 0-4 | 5-8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Mussab Ali, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-56 | 3-17 | 10-16 | 30 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | ||
| 35.7% | 17.6% | 62.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad S, PF | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Bilal Alwini, SG | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elias Aglaguel, PG | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Hamza Karkis, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 5-14 | 2-7 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| Humza Yousuf, SF | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Khaled Sehwail, SG | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Muhannad Darwish, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-49 | 4-19 | 3-5 | 30 | 8 | 3 | 4 | 12 | 14 | ||
| 32.7% | 21.1% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Humza Yousuf (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


