Week 1: Mecca vs. Tehran
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Edriss Froogh, SG | 4-15 | 3-8 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Hamza Saleh | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jaber Jaber, PG | 5-8 | 1-4 | 0-2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Malik Zubi, SG | 4-10 | 0-4 | 1-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Mujahed Deeb, SF | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Obada A, PF | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-47 | 4-18 | 1-7 | 27 | 12 | 10 | 6 | 12 | 17 | ||
| 48.9% | 22.2% | 14.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 2-9 | 0-3 | 0-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Cody Sevajian, PG | 2-5 | 1-2 | 4-7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Joe Zekian , PG | 0-3 | 0-2 | 2-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Mohamed Amin | 5-12 | 0-3 | 1-8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Moneeb Hassan, SG | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 10-38 | 1-16 | 7-25 | 28 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | ||
| 26.3% | 6.3% | 28.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


