Week 1: Timbuktu vs. Jeddah
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed A, SG | 0-6 | 0-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Artlind Kortoci, SG | 3-14 | 0-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Jeff Wisniewski, C | 2-4 | 0-2 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Layth Abdelqader, SG | 6-20 | 4-13 | 1-3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Mohammed Abdullah, SG | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raied Saleh, SF | 5-8 | 0-0 | 2-6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-56 | 4-28 | 6-14 | 36 | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | ||
| 30.4% | 14.3% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Shahid, SF | 4-11 | 1-5 | 3-4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Brandon Landfair, PF | 3-7 | 0-2 | 1-7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 5-10 | 1-5 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| Qasim Salimi, SF | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Salman Choudry, PF | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tareq Salimi, SG | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-47 | 2-15 | 7-19 | 41 | 14 | 6 | 2 | 11 | 10 | ||
| 31.9% | 13.3% | 36.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


