Week 2: Beirut vs. Lagos
| Beirut | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Acosta | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Ozoria, SF | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Marquez, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| John Hartenfels, SF | 5-12 | 2-7 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Jonathan Mingo Jr., SF | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Maurice Moten, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nick Marquez, PG | 7-11 | 6-8 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-40 | 8-18 | 4-5 | 17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | ||
| 47.5% | 44.4% | 80.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Idris A Salam, SG | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Jake Wallizadeh, SG | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Kevin Luong, PG | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ted Jiminez, SG | 7-17 | 5-12 | 2-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Uzaire Subhani, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zain Abdeen | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-45 | 7-21 | 4-10 | 22 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | ||
| 37.8% | 33.3% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


