Week 4: Timbuktu vs. Baghdad
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artlind Kortoci, SG | 1-7 | 1-5 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Jeff Wisniewski, C | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Khalied Saleh, SF | 2-9 | 0-6 | 5-8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Layth Abdelqader, SG | 7-16 | 5-12 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Mohammed Abdullah, SG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Raied Saleh, SF | 4-10 | 1-2 | 2-6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-43 | 7-25 | 13-25 | 31 | 8 | 5 | 2 | 14 | 13 | ||
| 32.6% | 28.0% | 52.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 7-16 | 2-5 | 0-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Faris Farhan, SG | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Layth Khalil, C | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moe Rayyan, SG | 7-16 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| Mohamed Ahmed, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Omar Bekheet, PG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Thomas Simonelli, SG | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-56 | 6-19 | 0-5 | 25 | 6 | 8 | 0 | 9 | 15 | ||
| 39.3% | 31.6% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


