Week 4: Lagos vs. Damascus
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Wallizadeh, SG | 7-13 | 1-2 | 5-11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Kevin Luong, PG | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ted Jiminez, SG | 2-10 | 0-6 | 4-5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Zain Abdeen | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-37 | 1-8 | 9-17 | 37 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | ||
| 48.6% | 12.5% | 52.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Bilal Alwini, SG | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Hamza Karkis, SG | 2-8 | 1-6 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Hosameldeen Karkis, SF | 4-15 | 0-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Humza Yousuf, SF | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khaled Sehwail, SG | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Ramzy Hemeid, PG | 3-12 | 2-9 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-53 | 3-23 | 2-3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
| 24.5% | 13.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Ramzy Hemeid (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


