Week 4: Sarajevo vs. Mombasa
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Mullaney, SG | 5-15 | 2-9 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Michael Rawls, PG | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Rameez Khizer, SF | 6-16 | 2-9 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Saad Imran, SF | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Umar I, SF | 2-11 | 2-9 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Yaw Danso, C | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-53 | 6-31 | 4-6 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||
| 28.3% | 19.4% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Daniel Goldberg, C | 6-11 | 0-0 | 0-2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Ive Pavin, SG | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Raza Nassim, PG | 9-12 | 1-1 | 1-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Sadat Safi, PG | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Seto Tuncboyaciyan, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| W F, PF | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 28-49 | 6-8 | 4-8 | 28 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||
| 57.1% | 75.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


