Week 5: Baghdad vs. Mombasa
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Faris Farhan, SG | 2-8 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Layth Khalil, C | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Moe Rayyan, SG | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Mohamed Ahmed, PF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 2-12 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Omar Bekheet, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Naser, PG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-48 | 8-26 | 1-3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | ||
| 27.1% | 30.8% | 33.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Mostafa Bekheet (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Daniel Goldberg, C | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| Ive Pavin, SG | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Raza Nassim, PG | 6-12 | 0-1 | 7-11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| Sadat Safi, PG | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Seto Tuncboyaciyan, PF | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| W F, PF | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-43 | 2-9 | 8-14 | 33 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 48.8% | 22.2% | 57.1% | ||||||||
| Technical Fouls: W F (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


