Week 5: Tehran vs. Timbuktu
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali O, SF | 3-7 | 1-1 | 3-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Cody Sevajian, PG | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Joe Pipitone, SG | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mohamed Amin | 5-6 | 0-1 | 3-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Moneeb Hassan, SG | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Muhannad Natsheh, SG | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Choukeir, PF | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-34 | 2-8 | 9-18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 41.2% | 25.0% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed A, SG | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Artlind Kortoci, SG | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Jeff Wisniewski, C | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Khalied Saleh, SF | 1-5 | 1-2 | 2-5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Layth Abdelqader, SG | 5-12 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Raied Saleh, SF | 4-7 | 1-2 | 0-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-39 | 7-18 | 2-10 | 20 | 4 | 3 | 4 | 8 | 16 | ||
| 35.9% | 38.9% | 20.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Ahmed A (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


