Week 6: Lagos vs. Baghdad
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones, SG | 4-13 | 2-6 | 3-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Kevin Luong, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Osama Waseem, SF | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Uzaire Subhani, PG | 3-4 | 2-3 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Zain Abdeen | 10-22 | 0-1 | 3-6 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 20-53 | 5-14 | 6-11 | 37 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
| 37.7% | 35.7% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 3-15 | 0-7 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Faris Farhan, SG | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Layth Khalil, C | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mohamed Ahmed, PF | 0-9 | 0-8 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Omar Bekheet, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Omar Naser, PG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Thomas Simonelli, SG | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-55 | 9-31 | 0-0 | 31 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | ||
| 30.9% | 29.0% | 0 | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


