Week 7: Baghdad vs. Tehran
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 2-9 | 0-2 | 4-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Faris Farhan, SG | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Layth Khalil, C | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Moe Rayyan, SG | 4-8 | 3-6 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Mohamed Ahmed, PF | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Omar Bekheet, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Simonelli, SG | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 14-39 | 7-17 | 5-9 | 23 | 7 | 3 | 1 | 8 | 18 | ||
| 35.9% | 41.2% | 55.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali O, SF | 2-7 | 0-1 | 1-5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Cody Sevajian, PG | 2-3 | 0-0 | 5-9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Joe Pipitone, SG | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Joe Zekian , PG | 0-6 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mohamed Amin | 7-16 | 1-4 | 1-4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 |
| Moneeb Hassan, SG | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhannad Natsheh, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omar Choukeir, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-45 | 2-14 | 8-21 | 37 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | ||
| 35.6% | 14.3% | 38.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


