Week 9: Sana'a vs. Baghdad
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Mutaleb Popal, SG | 19-31 | 1-5 | 9-14 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 48 |
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hasnan S, SG | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jahangir Khan, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sharif Abdullah, PG | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steve Netti, SF | 5-11 | 0-2 | 9-10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 2-14 | 18-26 | 30 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
| 45.5% | 14.3% | 69.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Charrkas, PG | 4-12 | 3-8 | 1-4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Faris Farhan, SG | 6-9 | 1-2 | 0-1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| Layth Khalil, C | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Moe Rayyan, SG | 10-17 | 5-12 | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Mohamed Ahmed, PF | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mostafa Bekheet | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Murad Alkhaldi, PF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Omar Bekheet, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Omar Naser, PG | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Simonelli, SG | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-60 | 12-36 | 1-6 | 31 | 15 | 7 | 3 | 10 | 18 | ||
| 45.0% | 33.3% | 16.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


