Week 10: Tehran vs. Lagos
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Sevajian, PG | 6-10 | 2-4 | 1-2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 
| Joe Pipitone, SG | 6-16 | 1-6 | 5-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 
| Moneeb Hassan, SG | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 
| Muhannad Natsheh, SG | 2-8 | 1-5 | 5-5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 
| Omar Choukeir, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 21-48 | 4-17 | 11-15 | 27 | 9 | 7 | 0 | 10 | 14 | ||
| 43.8% | 23.5% | 73.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lagos | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Jake Wallizadeh, SG | 10-29 | 0-6 | 2-7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 
| Kevin Luong, PG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Osama Waseem, SF | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| Uzaire Subhani, PG | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Zain Abdeen | 9-15 | 0-2 | 3-4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 21 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-56 | 2-13 | 5-11 | 37 | 5 | 6 | 2 | 15 | 18 | ||
| 41.1% | 15.4% | 45.5% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


