Week 2: Knicks vs. Cavaliers
| Knicks | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar K, SF | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| Jibran Siddiqi, SG | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| Jibreel Hussain, SF | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Justus Iwu, C | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Karim Maasarani, SG | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Mark Bennett, SG | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| Mostafa Sakr, PG | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Moustafa Badreldin, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Omar Choukeir, PF | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 13-44 | 4-16 | 6-10 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
| 29.5% | 25.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cavaliers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Ahmed Naiem, SG | 1-5 | 1-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Azeem Qureshi, SG | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Hanny Hillal, PF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Matthew Laub, SF | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| Ramy Sharaf, SF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Sami Shaban, SF | 6-14 | 1-1 | 3-5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 
| Shomail Malik, SG | 4-12 | 1-3 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 17-47 | 3-9 | 13-21 | 36 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| 36.2% | 33.3% | 61.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


