Week 1: Delhi vs. Mombasa
| Delhi | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad A | 3-10 | 1-6 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Jawad Tamimi, SF | 5-16 | 2-9 | 1-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Jehad A, C | 2-9 | 2-9 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Marwan Tamimi | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Mohammad Abdelghani, PF | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Muhanad Deeb, PF | 5-15 | 1-4 | 1-2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Muhannad Atiyat, PF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-59 | 8-33 | 4-8 | 35 | 7 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
| 28.8% | 24.2% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mombasa | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Elias Shahsamand, SF | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Masri, PG | 4-10 | 1-6 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Pete Brown | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Raza Nassim, PG | 8-16 | 1-1 | 4-9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Sadat Safi, PG | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| W F, PF | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zach Dipietro | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-52 | 2-10 | 7-15 | 39 | 16 | 4 | 6 | 12 | 8 | ||
| 44.2% | 20.0% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


