Week 3: Hornets vs. Raptors
| Hornets | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Rahman Husain, SF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Haris Khan, PF | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Haroon Tahir, PG | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Isaiah Davenport, SG | 10-23 | 4-8 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| Shyam Patel, PG | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Walid Tahir, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-45 | 5-11 | 6-9 | 28 | 1 | 8 | 2 | 0 | 21 | ||
| 37.8% | 45.5% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Isaiah Davenport (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Raptors | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 7-19 | 0-1 | 5-7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Amre Hamouda, PG | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Darren McCain | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ihab Hassan, PG | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Kareem Sayed, SF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Micah Bennett | 5-9 | 1-1 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| Scott Rush | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-49 | 2-5 | 10-15 | 33 | 9 | 7 | 3 | 0 | 11 | ||
| 38.8% | 40.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


