Week 3: Mecca vs. Tehran
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammar Idelbi, C | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Khalil Hussein, PF | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Mohamed Hamdan, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad N, SF | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Obada A, PF | 2-7 | 0-0 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 9-19 | 2-3 | 0-2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-51 | 5-14 | 0-5 | 40 | 8 | 3 | 3 | 12 | 7 | ||
| 37.3% | 35.7% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Hassan, PG | 6-23 | 2-10 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-9 | 0-3 | 3-6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Omar Choukeir, PF | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 9-39 | 2-14 | 3-6 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 23.1% | 14.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


