Week 4: Baghdad vs. Jakarta
| Baghdad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Charrkas, PG | 5-14 | 4-12 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
| Boobis F, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Faris Farhan, SG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Layth Khalil, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Moe Rayyan, SG | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| Raji Chowdhury, PF | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Thomas Simonelli, SG | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| Tim Brown, SF | 7-20 | 1-4 | 5-7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 22-61 | 11-34 | 7-9 | 30 | 16 | 17 | 2 | 10 | 11 | ||
| 36.1% | 32.4% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Frank Jeong | 5-14 | 3-8 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| Ibrhahim O, SF | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 
| Jason Weiss, PF | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 
| Omar Elsamna | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Ryan Ayton, C | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Steve Netti, SF | 8-20 | 1-4 | 3-4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 24-55 | 4-12 | 8-11 | 38 | 16 | 9 | 0 | 17 | 11 | ||
| 43.6% | 33.3% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


