Week 4: Cavaliers vs. Lakers
| Cavaliers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Naiem, SG | 3-11 | 2-4 | 1-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Aymen Abdelfatah, PF | 5-16 | 0-1 | 2-6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| Azeem Qureshi, SG | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ed Lee | 4-6 | 0-1 | 0-3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Hanny Hillal, PF | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Matthew Laub, SF | 5-5 | 1-1 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Ramy Sharaf, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Shomail Malik, SG | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-55 | 4-9 | 6-15 | 32 | 18 | 18 | 1 | 0 | 7 | ||
| 41.8% | 44.4% | 40.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Adam Abuhammoud | 4-13 | 0-1 | 1-2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Hassan Popal, PG | 4-12 | 2-7 | 4-4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Joey Caplette | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keith Caplette, PG | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Muaadth Haqq, SG | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Yilbert Leal | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 14-52 | 2-14 | 7-9 | 32 | 8 | 11 | 1 | 0 | 11 | ||
| 26.9% | 14.3% | 77.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Adam Abuhammoud (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


