Week 9: Sarajevo vs. Mecca
| Sarajevo | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hassert | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Leonard Lee, PG | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Luke Mullaney, SG | 5-11 | 0-3 | 6-11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Michael Rawls, PG | 5-9 | 1-2 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Rameez Khizer, SF | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Yaw Danso, C | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-51 | 2-11 | 13-20 | 42 | 14 | 4 | 3 | 9 | 11 | ||
| 49.0% | 18.2% | 65.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Anas Najib, SG | 6-23 | 0-8 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Khalil Hussein, PF | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Malik Zubi, SG | 6-16 | 4-12 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Mohamed Hamdan, PF | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Qasem, SF | 4-14 | 1-7 | 1-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 16-61 | 5-28 | 5-12 | 28 | 10 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||
| 26.2% | 17.9% | 41.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Malik Zubi (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


