Week 9: Tehran vs. Timbuktu
| Tehran | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Hasani, SF | 3-6 | 3-6 | 1-2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Ali Hassan, PG | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Ali O, SF | 4-8 | 0-2 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Aslaim Khan | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Wallizadeh, SG | 5-10 | 0-4 | 4-7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Mohamed Amin | 5-10 | 0-1 | 0-2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Muhannad Natsheh, SG | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Omar Choukeir, PF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-55 | 4-20 | 7-15 | 38 | 23 | 7 | 2 | 13 | 11 | ||
| 45.5% | 20.0% | 46.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Timbuktu | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmed A, SG | 2-7 | 2-6 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Basel A, SF | 8-18 | 4-11 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Shafic Itani, PG | 6-11 | 0-3 | 2-4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Soliman Nasseri, PF | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-46 | 7-22 | 3-6 | 19 | 13 | 8 | 2 | 11 | 11 | ||
| 41.3% | 31.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


