Week 10: Jakarta vs. Mecca
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edriss Froogh, SG | 7-14 | 5-10 | 4-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Frank Jeong | 2-11 | 0-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ibrhahim O, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jason Weiss, PF | 6-12 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Omar Elsamna | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ryan Ayton, C | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Steve Netti, SF | 5-10 | 3-3 | 5-5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-52 | 8-20 | 10-11 | 41 | 16 | 4 | 4 | 13 | 12 | ||
| 42.3% | 40.0% | 90.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Mecca | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ammar Idelbi, C | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Anas Najib, SG | 8-16 | 2-2 | 6-8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| Malik Zubi, SG | 7-13 | 2-7 | 2-4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Mohamed Hamdan, PF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad N, SF | 1-11 | 1-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Obada A, PF | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-51 | 5-20 | 8-12 | 23 | 7 | 14 | 5 | 9 | 12 | ||
| 35.3% | 25.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


