Week 1: Jerusalem vs. Sana'a
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hani Nasr, SF | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Kenny Tansey | 11-16 | 8-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 
| Sharief A, SG | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Steven Castro, PG | 2-7 | 2-7 | 0-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| Wael Elayan, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| Waseem A, SF | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Yahya Abbassi | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-45 | 10-22 | 2-4 | 27 | 8 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||
| 42.2% | 45.5% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Waseem A (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Leonard Lee, PG | 3-8 | 1-2 | 2-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| Lionel Chambers, PF | 4-8 | 0-0 | 2-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Rameez Khizer, SF | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| Saad Imran, SF | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Umar I, SF | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 19-40 | 3-10 | 7-16 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 47.5% | 30.0% | 43.8% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


