Week 1: Tripoli vs. Suba
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harash Hanife, SG | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jean Gomez, C | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Mujtaba S, SG | 4-17 | 4-13 | 7-8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Shai Gilgeous-Ahmad, PG | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Solomon Hassanzadeh, PG | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yousef Shahsamand, SG | 4-8 | 1-4 | 3-7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-40 | 6-24 | 12-19 | 26 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16 | ||
| 30.0% | 25.0% | 63.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Suba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Aymen Abdelfatah, PF | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Aytac Malta, SF | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Carlos Gomez, SF | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Neil Desai | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Salim Laib, SF | 3-8 | 2-3 | 1-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Sasa Dobrijevic, PG | 1-5 | 1-4 | 4-6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Shahaan K, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-46 | 4-16 | 7-12 | 31 | 14 | 6 | 5 | 6 | 16 | ||
| 41.3% | 25.0% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


