Week 9: Lahore vs. Sana'a
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Elias Aglaguel, PG | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jeremy Byrnes, SG | 3-10 | 1-4 | 5-8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Khaled Sehwail, SG | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Omar Mana, C | 3-12 | 0-0 | 0-1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 2-11 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-63 | 8-30 | 7-11 | 39 | 14 | 11 | 2 | 11 | 6 | ||
| 30.2% | 26.7% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Sana'a | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Chris Corvino, PF | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Humza Yousuf, SF | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Rameez Khizer, SF | 13-27 | 2-7 | 2-4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 30 |
| Saad Imran, SF | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Umar I, SF | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-56 | 3-19 | 3-6 | 40 | 10 | 7 | 2 | 15 | 13 | ||
| 33.9% | 15.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


