Week 6: Nuggets vs. Lakers
| Nuggets | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Mohamed, SF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ammar Saymeh, PG | 3-13 | 2-7 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ibraheem Catovic, SG | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Omer Turan, PF | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Osman Turan | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ramy Abdelhamid, SF | 10-19 | 1-1 | 3-3 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Sammy Abdo, PF | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 22-52 | 4-12 | 4-8 | 34 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | ||
| 42.3% | 33.3% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adam Abuhammoud | 6-15 | 0-3 | 0-0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Joey Caplette | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Keith Caplette, PG | 2-10 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Muaadth Haqq, SG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rashaad Deeb | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sam Belvoir, SF | 1-3 | 0-0 | 1-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Yilbert Leal | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 18-53 | 2-11 | 2-9 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
| 34.0% | 18.2% | 22.2% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


