Week 4: Damascus vs. Suba
| Damascus | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Kareem Elsammak, PG | 0-5 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Abdulwahhaab Yanes, PG | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Big Moose, SF | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Mahmoud Hamdan, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marwan Tamimi | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Muhammad Darr | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Muhannad Darwish, C | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Omar Qasem, SF | 4-9 | 0-2 | 3-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Omar Hussein, SG | 5-10 | 3-4 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-40 | 3-13 | 6-11 | 29 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14 | ||
| 32.5% | 23.1% | 54.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Muhannad Darwish (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Suba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amol Gandhi, PG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aymen Abdelfatah, PF | 4-12 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Aytac Malta, SF | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Carlos Gomez, SF | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Salim Laib, SF | 4-10 | 0-1 | 5-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Shahaan K, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 12-33 | 1-7 | 7-13 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 10 | ||
| 36.4% | 14.3% | 53.8% | ||||||||
| Technical Fouls: Salim Laib (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


