Week 5: Lahore vs. Jakarta
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Saleh, SG | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Elias Aglaguel, PG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jeremy Byrnes, SG | 7-15 | 3-8 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kyle Logan, SF | 4-11 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 4-10 | 0-2 | 4-6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Omar Mana, C | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-58 | 7-23 | 6-12 | 29 | 12 | 7 | 2 | 4 | 11 | ||
| 43.1% | 30.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Moayad Abul-Huda (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jakarta | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Edriss Froogh, SG | 7-16 | 4-10 | 3-5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Jason Weiss, PF | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jeffar F | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe C, SG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Joe Pipitone, SG | 6-18 | 4-12 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| Steve Netti, SF | 6-14 | 0-2 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 25-58 | 8-25 | 4-6 | 29 | 15 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
| 43.1% | 32.0% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: Joe Pipitone (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


