Week 1: Cordoba vs. Tripoli
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Mohamed, SF | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| David Clingingsmith, SG | 4-6 | 1-3 | 0-1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| George Angelopoulos, PG | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Jordan Gracia, C | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Kenneth Ziem, SF | 5-5 | 3-3 | 5-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Luke Jensen, PF | 6-8 | 0-1 | 2-3 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Nicholas Francis, SF | 4-7 | 0-1 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Skyler Brandt, SF | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-43 | 4-11 | 14-22 | 50 | 23 | 5 | 7 | 0 | 9 | ||
| 69.8% | 36.4% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Adnan Syed, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David Flores, SF | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Farhad Malik, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mansoor Khan, SG | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omayr Zahid, PG | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Saad Khurshid, SG | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Usman Shaw, PF | 2-3 | 1-2 | 3-5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Yusuf Khan, PG | 10-15 | 4-7 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-37 | 8-20 | 3-7 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
| 56.8% | 40.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


