Week 1: Dhaka vs. Medina
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Shaw, SF | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Carlos Machuca, SG | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jahi Sheppard, PF | 7-13 | 0-2 | 0-1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kajanna Hylton, SG | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Lansana Keita, PG | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Marcel Cooper, PF | 5-10 | 1-4 | 2-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Nur Jahed, SG | 2-7 | 0-3 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Pat Taylor, SG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 27-55 | 4-15 | 4-9 | 36 | 16 | 12 | 0 | 3 | 4 | ||
| 49.1% | 26.7% | 44.4% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Akbar R, PG | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Badar J, PF | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kenneth Chen, PG | 4-6 | 3-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Michael M, SF | 0-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muzafar Abdul-Rahman, SG | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sumair Akhtar, PG | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wasay Rafiuddin, SF | 4-15 | 4-14 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 13-47 | 7-27 | 0-5 | 27 | 9 | 6 | 0 | 4 | 5 | ||
| 27.7% | 25.9% | 0.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Michael M (2) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


