Week 2: Cordoba vs. Dhaka
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Mohamed, SF | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| David Clingingsmith, SG | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| George Angelopoulos, PG | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Jordan Gracia, C | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Kenneth Ziem, SF | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Luke Jensen, PF | 6-12 | 2-6 | 1-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Nicholas Francis, SF | 7-11 | 0-2 | 1-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Skyler Brandt, SF | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 30-61 | 6-23 | 10-12 | 38 | 25 | 7 | 1 | 1 | 15 | ||
| 49.2% | 26.1% | 83.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Amir Mohamed (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abu Shaw, SF | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jahi Sheppard, PF | 11-16 | 3-6 | 4-7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| Julius Henry | 5-17 | 2-10 | 5-9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Lansana Keita, PG | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Marcel Cooper, PF | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nur Jahed, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Pat Taylor, SG | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 23-58 | 6-25 | 12-20 | 32 | 14 | 12 | 1 | 5 | 9 | ||
| 39.7% | 24.0% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: Nur Jahed (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


