Week 4: Tripoli vs. Dhaka
| Tripoli | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Syed, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David Flores, SF | 1-6 | 0-1 | 1-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Farhad Malik, SF | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mansoor Khan, SG | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Nathaniel King | 7-12 | 4-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Omayr Zahid, PG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saad Khurshid, SG | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Usman Shaw, PF | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yusuf Khan, PG | 3-16 | 1-7 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-55 | 6-20 | 7-12 | 30 | 12 | 4 | 1 | 13 | 11 | ||
| 34.5% | 30.0% | 58.3% | ||||||||
| Technical Fouls: Yusuf Khan (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Abu Shaw, SF | 2-8 | 0-1 | 0-1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Carlos Machuca, SG | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Lansana Keita, PG | 9-23 | 1-4 | 3-6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 22 |
| Marcel Cooper, PF | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nur Jahed, SG | 3-8 | 0-3 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Pat Taylor, SG | 5-20 | 2-7 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-64 | 4-16 | 3-11 | 47 | 10 | 13 | 4 | 15 | 14 | ||
| 32.8% | 25.0% | 27.3% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


