Week 7: Lakers vs. Blazers
| Lakers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Abuhammoud | 2-17 | 0-3 | 4-4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Hassan Popal, PG | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Joey Caplette | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Keith Caplette, PG | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rashaad Deeb | 3-7 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sam Belvoir, SF | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yilbert Leal | 8-14 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 19-62 | 2-15 | 4-6 | 38 | 11 | 12 | 1 | 0 | 14 | ||
| 30.6% | 13.3% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Blazers | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ali Rahin, SF | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Edriss Froogh, SG | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Farhad Babury | 9-24 | 0-0 | 3-3 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Mujtaba S, SG | 5-10 | 2-3 | 0-2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Qasim Salimi, SF | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Saad Khurshid, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tariq Yaqoobi | 4-11 | 2-4 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Yamin F, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 24-63 | 4-14 | 7-11 | 50 | 13 | 15 | 0 | 0 | 9 | ||
| 38.1% | 28.6% | 63.6% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


