Week 5: Dhaka vs. Cordoba
| Dhaka | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Shaw, SF | 1-9 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Carlos Machuca, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahi Sheppard, PF | 2-25 | 0-5 | 4-5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Julius Henry | 7-19 | 3-11 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Lansana Keita, PG | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Nur Jahed, SG | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pat Taylor, SG | 7-12 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 21-80 | 5-24 | 4-8 | 33 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7 | ||
| 26.3% | 20.8% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Cordoba | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Amir Mohamed, SF | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| David Clingingsmith, SG | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Kenneth Ziem, SF | 10-20 | 1-8 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Luke Jensen, PF | 12-15 | 1-3 | 1-1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Nicholas Francis, SF | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| Skyler Brandt, SF | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 32-61 | 3-17 | 6-9 | 45 | 17 | 5 | 4 | 15 | 6 | ||
| 52.5% | 17.6% | 66.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


