Week 11: Granada vs. Lahore
| Granada | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad S, PF | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ahmed Elfayoumi, SG | 3-12 | 0-2 | 3-8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| Ammar Mustafa, SF | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Goldberg, C | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Diya-Alhaq Alaqrabawi, SG | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Kareem Elzarka | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Singer, PG | 6-15 | 1-6 | 5-6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 17-40 | 1-9 | 8-17 | 41 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | ||
| 42.5% | 11.1% | 47.1% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Lahore | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ahmad Saleh, SG | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Elias Aglaguel, PG | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Khaled Sehwail, SG | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Moayad Abul-Huda, PG | 7-21 | 1-5 | 2-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| Omar Mana, C | 1-5 | 0-0 | 3-8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Towfeek Hamzeh, PG | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 15-50 | 6-20 | 6-14 | 24 | 7 | 7 | 4 | 7 | 16 | ||
| 30.0% | 30.0% | 42.9% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||

MYCC Network


